<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>izarweb - Blog</title>
	<link>http://www.izarweb.com.ar/blog</link>
	<description>Diseño gráfico, web, editorial. Marketing, publicidad, identidad corporativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 02:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ignacio Bustos Zavala &#8211; Izarweb &#8211; Felices fiestas!</title>
		<description><![CDATA[Que el 2012 sea mucho mejor que el año que se va! Eso depende solo de todos nosotros! Felicidades!]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2011/12/20/ignacio-bustos-zavala-izarweb-felices-fiestas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renders 3d para emprendiientos inmobiliarios. Un render realizado por Izar salio en el diario de pilar.</title>
		<description><![CDATA[Un render realizado por Izar salio en el diario de pilar. http://www.pilaradiario.com/?m=nota&#038;id=6558]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/12/17/renders-3d-para-emprendiientos-inmobiliarios-un-render-realizado-por-izar-salio-en-el-diario-de-pilar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introducción al Pink Branding</title>
		<description><![CDATA[Muchas corporaciones están trabajando para encontrar el look&#038;feel adecuado para los productos destinados a uno de los segmentos emergentes en el marketing actual: el dinero rosa (pink money). Las empresas necesitan saber de qué manera la comunidad gay se identifica con las ofertas de compra existentes en el mercado. Entendiendo el sistema de valores gay [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/25/introduccion-al-pink-branding/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La corta y dura vida de los Tweets</title>
		<description><![CDATA[¿Cuánto dura el efecto de un tweet? La consultora de medios de comunicación social, Sysomos tiene una respuesta. El tweet tiene una duración media de 1 hora; para muchos es un espacio corto de tiempo; para otros, tiempo más que suficiente para gestionar sus recursos; sólo hay que saber su ritmo y evolución. Reacciones en [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/la-corta-y-dura-vida-de-los-tweets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media una herramienta exitosa del marketing online</title>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo que ya se habla de la web 2.0, de los foros, Blogs, Wikis, Podcasts, Comunidades Online, Redes Sociales, Fotografías, vídeos, etc, entre otros. Nos hemos habituado a estas comunidades participativas y a disponer de un canal bidireccional de comunicación empresa-usuario directo, sin intermediarios. Pero no ha sido hasta hace pocos meses cuando [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/social-media-una-herramienta-exitosa-del-marketing-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Cross Media: cómo mejorar el resultado de su campaña hasta 35%</title>
		<description><![CDATA[Una persona se ve “bombardeada” diariamente por cerca de 3.000 mensajes publicitaros, que le llegan a través de múltiples medios de comunicación, desde diarios, televisión y revistas hasta mails y mensajes de texto. Pero, entre esta “nube” de información, apenas será capaz de reconocer unos 50 y sólo retendrá alrededor de cuatro. En este contexto, [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/marketing-cross-media-como-mejorar-el-resultado-de-su-campana-hasta-35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menos del 50% de las empresas latinoamericanas están presentes en redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Cada vez más, los consumidores desean interactuar con las empresas a través de los medios sociales, sin embargo, las organizaciones no siempre saben aprovechar esas oportunidades. Un estudio realizado por la agencia de comunicación Burson-Marsteller (BM) concluyó que sólo el 49% de las empresas latinoamericanas están utilizando al menos una de las plataformas digitales más [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/menos-del-50-de-las-empresas-latinoamericanas-estan-presentes-en-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Técnicas para elegir las mejores palabras clave para las estrategias de marketing en buscadores</title>
		<description><![CDATA[¿Cómo seleccionar las mejores palabras clave para atraer tráfico a mi web? Las palabras clave o keywords son uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier webmaster cuando planifica el posicionamiento de su sitio. Por ello el elegir bien estas frases clave es determinante para conseguir visitas de calidad. El dueño de [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/10-tecnicas-para-elegir-las-mejores-palabras-clave-para-las-estrategias-de-marketing-en-buscadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argentina es el quinto país que más usa Twitter y Facebook</title>
		<description><![CDATA[Según un estudio, los usuarios locales de Internet son los más adeptos de América a utilizar redes sociales. El 62% de los encuestados reconoció participar activamente en esos sitios, que solo fueron superados por el mail, con un 72%. Que las redes sociales son el último gran fenómeno de Internet no es noticia, pero que [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/21/argentina-es-el-quinto-pais-que-mas-usa-twitter-y-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué hacer si te roban la cuenta de Hotmail</title>
		<description><![CDATA[Ocurrió de nuevo. Pero cada historia es diferente. Esta vez una colega me vino a ver con ese tono de urgencia en la voz que conozco bien. Le habían robado la cuenta de Hotmail a una amiga común. &#8220;Ahí tiene un montón de información, pero eso no es lo peor. Mirá&#8221;, me dijo, extendiendo el [...]]]></description>
		<link>http://www.izarweb.com.ar/blog/2010/10/16/que-hacer-si-te-roban-la-cuenta-de-hotmail/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

